Accademia SALABAR 2022 è un progetto IEFP TRIENNALE per la qualifica di “Addetto all’approvvigionamento della
cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e
bevande”.
Materie di base | Ore tot. | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
---|---|---|---|---|
COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI COMUNICAZIONE | 175 | 105 | 35 | 35 |
COMPETENZA LINGUISTICA: LINGUA INGLESE | 70 | 35 | 35 | 0 |
COMPETENZE MATEMATICHE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE | 175 | 105 | 35 | 35 |
COMPETENZE STORICO GEOGRAFICO ED ECONOMICHE | 105 | 35 | 35 | 35 |
COMPETENZA DIGITALE | 70 | 35 | 35 | 0 |
COMPETENZA DI CITTADINANZA: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO | 70 | 35 | 35 | 0 |
RELIGIONE CATTOLICA/MATERIA ALTERNATIVA | 105 | 35 | 35 | 35 |
ATTIVITÀ FISICHE E MOTORIE | 210 | 70 | 70 | 70 |
LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 48 | 36 | 6 | 6 |
LA RISTORAZIONE SOSTENIBILE: SALVAGUARDIA AMBIENTALE E REGOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI | 24 | 24 | 0 | 0 |
PROCEDURE E TECNICHE DI GESTIONE DELLE MATERIE PRIME | 24 | 24 | 0 | 0 |
BIOLOGICO E DI QUALITÀ: SCELTA E CONTROLLO DEI PRODOTTI | 40 | 10 | 6 | 24 |
ALIMENTAZIONE E DIETETICA | 50 | 16 | 14 | 20 |
MACCHINE E ATTREZZATURE: UTILIZZO, MANUTENZIONE E CURA | 48 | 24 | 24 | 0 |
LA BRIGATA DI SALA: RUOLI, PROCESSI E CICLI DI LAVORO | 44 | 24 | 20 | 0 |
LA GESTIONE DI UN LOCALE | 54 | 34 | 0 | 20 |
APP E SOCIAL PER IL MARKETING ENOGASTRONOMICO | 90 | 20 | 30 | 40 |
COMUNICAZIONE, RELAZIONE E ACCOGLIENZA DEL CLIENTE | 80 | 20 | 30 | 30 |
LINGUA INGLESE E TERMINOLOGIA TECNICA DI SETTORE | 97 | 33 | 30 | 34 |
MISE EN PLACE DELLA SALA | 116 | 56 | 30 | 30 |
TECNICHE DI SERVIZIO | 120 | 60 | 30 | 30 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: BAR, CAFFETTERIA E COLAZIONI - CONTINENTAL E ENGLISH BREAKFAST | 140 | 75 | 30 | 35 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR:PIATTI CALDI E FREDDI: FINGER FOOD ANTIPASTI, APERICENA E PIATTI ALLA LAMPADA | 176 | 65 | 30 | 81 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: LA COTTURA SOTTOVUOTO | 30 | 0 | 0 | 30 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: SOMMELIER : SERVIZIO DEL VINO E ABBINAMENTO CIBO/VINO | 60 | 0 | 30 | 30 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: COCKTAIL, MOCKTAIL E TECNICHE DI MISCELAZIONE | 117 | 70 | 23 | 24 |
Fai richiesta di iscrizione, ti contatteremo subito!